| 課程名稱 | 課程編號 | 授課模式 | 一般修讀期 (月) 備註1及2 | 預計學位頒授時間 (月/年) 備註2 |
|---|---|---|---|---|
| 應用文化研究文學碩士 | MAACSF | 全日制 | 8 | 07/2027 |
| 兼讀制 | 20 | 07/2028 | ||
| 應用英語語言學文學碩士 Note 3 | MAAELF | 全日制 | 8 | 07/2027 |
| 兼讀制 | 20 | 07/2028 | ||
| 專業雙語翻譯文學碩士 | MABPTF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 文化及保育旅遊文學碩士(英文版) | MACAHTF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 創意產業與文化資產文學碩士 | MACICAF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 社會科學碩士(專研範疇:應用經濟學及政策分析/應用心理學/犯罪學及社會政策研究/全球治理) | MSSCF | 全日制 | 8 | 07/2027 |
| 兼讀制 | 20 | 07/2028 | ||
| 文化及保育旅遊文學碩士(中文版) | MACAHTCF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 中國文學文學碩士 | MACLF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 創意寫作文學碩士 | MACWF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 |
| 課程名稱 | 課程編號 | 授課模式 | 一般修讀期 (月) 備註1及2 | 預計學位頒授時間 (月/年) 備註2 |
|---|---|---|---|---|
| 會計學碩士 | MACF | 全日制 | 16 | 03/2028 |
| 兼讀制 | 28 | 03/2029 | ||
| 工商管理碩士 | MBAF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| MBAF-S (循特別入學途徑) | 全日制 | 16 | 03/2028 | |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| MBAF1 (循途徑一) | 全日制 | 12 | 09/2027 | |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 企業管治及合規審查碩士 | MCGCF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| MCGCF-S (循特別入學途徑) | 全日制 | 16 | 03/2028 | |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 環球商業及市場學專業管理碩士 | MPMGBMF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| MPMGBMF1 (循途徑一) | 全日制 | 12 | 09/2027 | |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 財富管理專業管理碩士 | MPMWMF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| MPMWMF1 (循途徑一) | 全日制 | 12 | 09/2027 | |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 工商管理碩士(中文) | MBACF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | — | — | ||
| MBACF1 (循途徑一) | 全日制 | 12 | 09/2027 | |
| 兼讀制 | — | — | ||
| 餐飲業專業管理碩士(中文) | MPMFBBCF | 全日制 | — | — |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| MPMFBBCF1 (循途徑一) | 全日制 | — | — | |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 環球運動商業專業管理碩士(中文) | MPMGSBCF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | — | — | ||
| MPMGSBCF1 (循途徑一) | 全日制 | 12 | 09/2027 | |
| 兼讀制 | — | — | ||
| 光電工程專業管理碩士(中文) | MPMOECF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | — | — |
| 課程名稱 | 課程編號 | 授課模式 | 一般修讀期 (月) 備註1及2 | 預計學位頒授時間 (月/年) 備註2 |
|---|---|---|---|---|
| 教育碩士(英國語文教育) | MEDELEF | 全日制 | 8 | 07/2027 |
| 兼讀制 | — | — | ||
| 教育科技與創新教育碩士 | MEDETIF | 全日制 | 8 | 07/2027 |
| 兼讀制 | 20 | 07/2028 | ||
| 教學英文學科研究深造文憑 | PGDESLTF | 全日制 | 8 | 07/2027 |
| 兼讀制 | — | — | ||
| 國際中文教學教育碩士 | MEDTCILF | 全日制 | 8 | 07/2027 |
| 兼讀制 | 20 | 07/2028 | ||
| 中國語文語言研究碩士 | MLSCF | 全日制 | — | — |
| 兼讀制 | 20 | 07/2028 | ||
| 言語科學及兒童語言障礙理學碩士 | MSCSCLDF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 中文科教師學科知識深造文憑 | PGSKCLTF | 全日制 | — | — |
| 兼讀制 | 20 | 07/2028 |
| 課程名稱 | 課程編號 | 授課模式 | 一般修讀期 (月) 備註1及2 | 預計學位頒授時間 (月/年) 備註2 |
|---|---|---|---|---|
| 醫務化驗科學應用理學碩士 | MASCMLSF | 全日制 | 24 | 09/2028 |
| 兼讀制 | 48 | 09/2030 | ||
| 護理學碩士(專研︰高級呼吸系統護理) Note 5 | MNARNF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 20 | 07/2028 | ||
| MNARNF1 (循途徑一) | 全日制 | 12 | 09/2027 | |
| 兼讀制 | 20 | 07/2028 | ||
| 護理學碩士(專研︰全面紓緩照護) Note 5 | MNEELCF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 20 | 07/2028 | ||
| MNEELCF1 (循途徑一) | 全日制 | 12 | 09/2027 | |
| 兼讀制 | 20 | 07/2028 | ||
| 護理學碩士(專研︰管理及領導) Note 5 | MNMLF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 20 | 07/2028 | ||
| 傷健運動理學碩士 Note 5 | MSCASF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 智能安老及老年學理學碩士 Note 6 | MSCSAGF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 傷健運動深造文憑 | PDASF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 20 | 07/2028 | ||
| 中藥藥劑學碩士 | MCMPHF | 全日制 | 8 | 07/2027 |
| 兼讀制 | 20 | 07/2028 | ||
| 護理學碩士(專研︰高級行政管理) | MNEACF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 護理學碩士(專研︰中醫護理) Note 5 | MNCHMNF | 全日制 | — | — |
| 兼讀制 | 20 | 07/2028 | ||
| 護理學深造文憑(專研︰中醫護理) | PDNCHMNF | 全日制 | — | — |
| 兼讀制 | 12 | 09/2027 |
| 課程名稱 | 課程編號 | 授課模式 | 一般修讀期 (月) 備註1及2 | 預計學位頒授時間 (月/年) 備註2 |
|---|---|---|---|---|
| 智慧建造和建築信息模擬應用理學碩士 | MASCICBIMF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 智慧建造和建築信息模擬理學碩士 | MSCICBIMF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 電腦學碩士 | MCOMPF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 可持續發展的全球環境管理理學碩士 Note 7 | MSCGEMSDF | 全日制 | 12 | 09/2027*;03/2028Δ |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028*;03/2029Δ | ||
| 科學研究理學碩士 | MSCSRF | 全日制 | 12 | 09/2027 |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028 | ||
| 中國環保研究理學碩士 Note 7 | MSCCESF | 全日制 | 12 | 09/2027*;03/2028Δ |
| 兼讀制 | 24 | 09/2028*;03/2029Δ |
*秋季入學 / Δ春季入學