课程名称 | 课程编号 | 授课模式 | 一般修读期 (月) 备注1及2 | 预计学位颁授时间 (月/年) 备注2 |
---|---|---|---|---|
应用英语语言学文学硕士 | MAAELF | 全日制 | 8 | 07/2026 |
兼读制 | 20 | 07/2027 | ||
专业双语翻译文学硕士 | MABPTF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
中国文学文学硕士 | MACLF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
创意产业与文化资产文学硕士 | MACICAF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
创意写作文学硕士 | MACWF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
文化及保育旅游文学硕士(英文版) | MACAHTF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
文化及保育旅游文学硕士(中文版) | MACAHTCF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
社会科学硕士(专研:应用经济学及政策分析/应用心理学/犯罪学及社会政策研究/全球治理) | MSSCF | 全日制 | 8 | 07/2026 |
兼读制 | 20 | 07/2027 |
课程名称 | 课程编号 | 授课模式 | 一般修读期 (月) 备注1及2 | 预计学位颁授时间 (月/年) 备注2 |
---|---|---|---|---|
会计学硕士 | MACF | 全日制 | 16 | 03/2027 |
兼读制 | 28 | 03/2028 | ||
工商管理硕士 | MBAF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
MBAF-S (循特别入学途径) | 全日制 | 16 | 03/2027 | |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
MBAF1 (循途径一) | 全日制 | 12 | 09/2026 | |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
工商管理硕士(中文) | MBACF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
MBACF1 (循途径一) | 全日制 | 12 | 09/2026 | |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
企业管治及合规审查硕士 | MCGCF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
MCGCF-S (循特别入学途径) | 全日制 | 16 | 03/2027 | |
兼读制 | 28 | 03/2028 | ||
环球商业及市场学专业管理硕士 | MPMGBMF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
MPMGBMF1 (循途径一) | 全日制 | 12 | 09/2026 | |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
酒店业专业管理硕士 | MPMHBF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
MPMHBF1 (循途径一) | 全日制 | 12 | 09/2026 | |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
财富管理专业管理硕士 | MPMWMF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
MPMWMF1 (循途径一) | 全日制 | 12 | 09/2026 | |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
餐饮业专业管理硕士(中文) | MPMFBBCF | 全日制 | — | — |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
MPMFBBCF1 (循途径一) | 全日制 | — | — | |
兼读制 | 24 | 09/2027 |
课程名称 | 课程编号 | 授课模式 | 一般修读期 (月) 备注1及2 | 预计学位颁授时间 (月/年) 备注2 |
---|---|---|---|---|
教育硕士(英国语文教育) | MEDELEF | 全日制 | 8 | 07/2026 |
兼读制 | 20 | 07/2027 | ||
教育科技与创新教育硕士 | MEDETIF | 全日制 | 8 | 07/2026 |
兼读制 | 20 | 07/2027 | ||
国际中文教学教育硕士 | MEDTCILF | 全日制 | 8 | 07/2026 |
兼读制 | 20 | 07/2027 | ||
中国语文语言研究硕士 | MLSCF | 全日制 | — | — |
兼读制 | 20 | 07/2027 | ||
教学英文学科研究深造文凭 | PGDESLTF | 全日制 | 8 | 07/2026 |
兼读制 | 8 | 07/2026 | ||
中文科教师学科知识深造文凭 | PGSKCLTF | 全日制 | — | — |
兼读制 | 20 | 07/2027 |
课程名称 | 课程编号 | 授课模式 | 一般修读期 (月) 备注1及2 | 预计学位颁授时间 (月/年) 备注2 |
---|---|---|---|---|
护理学硕士(专研︰高级呼吸系统护理) | MNARNF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 20 | 07/2027 | ||
MNARNF1 (循途径一) | 全日制 | 12 | 09/2026 | |
兼读制 | 20 | 07/2027 | ||
护理学硕士(专研︰全面纾缓照护) | MNEELCF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 20 | 07/2027 | ||
MNEELCF1 (循途径一) | 全日制 | 12 | 09/2026 | |
兼读制 | 20 | 07/2027 | ||
护理学硕士(专研︰管理及领导) | MNMLF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 20 | 07/2027 | ||
智能安老及老年学理学硕士 | MSCSAGF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
中药药剂学硕士 | MCMPHF | 全日制 | 8 | 07/2026 |
兼读制 | 20 | 07/2027 | ||
护理学硕士(专研︰高级行政管理) | MNEACF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 20 | 07/2027 | ||
护理学硕士(专研︰中医护理) | MNCHMNF | 全日制 | — | — |
兼读制 | 20 | 07/2027 | ||
护理学深造文凭(专研︰中医护理) | PDNCHMNF | 全日制 | — | — |
兼读制 | 20 | 07/2027 |
课程名称 | 课程编号 | 授课模式 | 一般修读期 (月) 备注1及2 | 预计学位颁授时间 (月/年) 备注2 |
---|---|---|---|---|
智慧建造和建筑信息模拟应用理学硕士 | MASCICBIMF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
智慧建造和建筑信息模拟理学硕士 | MSCICBIMF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
医务化验科学应用理学硕士 | MASCMLSF | 全日制 | 24 | 09/2027 |
兼读制 | 48 | 09/2029 | ||
电脑学硕士 | MCOMPF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
可持续发展的全球环境管理理学硕士 | MSCGEMSDF | 全日制 | 12 | 09/2026*;03/2027^ |
兼读制 | 24 | 09/2027*;03/2028^ | ||
科学研究理学硕士 | MSCSRF | 全日制 | 12 | 09/2026 |
兼读制 | 24 | 09/2027 | ||
中国环保研究理学硕士 | MSCCESF | 全日制 | 12 | 09/2026*;03/2027^ |
兼读制 | 24 | 09/2027*;03/2028^ |
*秋季入学 / ^春季入学